Milieu Ordinaire
Département | Nombre total de contrats Cap Emploi | Nombre de placements conventionnels Cap Emploi | Nombre total de maintiens dans l'emploi Cap Emploi | Nombre total de créations d'activité Cap Emploi | Nombre total de contrats d'apprentissage Cap Emploi | Nombre total de contrats de professionnalisation Cap Emploi |
---|---|---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 248 | 269 | 75 | 43 | 9 | 20 |
Hautes-Alpes | 232 | 191 | 68 | 22 | 5 | 9 |
Alpes-Maritimes | 1168 | 934 | 299 | 88 | 19 | 30 |
Bouches-du-Rhône | 1981 | 1826 | 729 | 141 | 33 | 44 |
Var | 1620 | 831 | 310 | 143 | 41 | 32 |
Vaucluse | 757 | 460 | 194 | 58 | 17 | 17 |
PACA | 6006 | 4511 | 1675 | 495 | 124 | 152 |
France | 83243 | 57274 | 19688 | 3985 | 2391 | 1648 |
Sources :
AGEFIPH