Adultes ayant une mesure de protection
Part des adultes accompagnés ayant une mesure de protection pour majeurs
| Département | SAVS | SAMSAH | FAM EAM | MAS | ESAT | EANM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence | 46.5 % | 29.3 % | 98.8 % | 100 % | 64.9 % | ∅ | 61.9 % |
| Hautes-Alpes | 49.3 % | 19.9 % | 96.1 % | 98.9 % | 60.6 % | ∅ | 61.8 % |
| Alpes-Maritimes | 32.3 % | 29.8 % | 87.4 % | 97.2 % | 52.5 % | ∅ | 57.6 % |
| Bouches-du-Rhône | 32.3 % | 37.8 % | 93.4 % | 86.8 % | 39.8 % | ∅ | 49.6 % |
| Var | 52.7 % | 41.7 % | 93.2 % | 96.5 % | 47.6 % | ∅ | 61.3 % |
| Vaucluse | 36.2 % | 15.5 % | 75.7 % | 99.2 % | 52.3 % | ∅ | 53.1 % |
| PACA | 39.2 % | 30.5 % | 90.4 % | 93.7 % | 47.4 % | ∅ | 55 % |
| France | 50.6 % | 43.6 % | 89.7 % | 92.3 % | 53.4 % | ∅ | 61.4 % |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )
