GEM - Groupes d'Entraide Mutuelle
Répartition des GEM selon le type de public
| Département | Troubles psychiques | Cérébrolésés | TSA | Autre | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Hautes-Alpes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alpes-Maritimes | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Bouches-du-Rhône | 8 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| Var | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Vaucluse | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| PACA | 24 | 7 | 0 | 0 | 37 |
Sources :
ARS
