Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
E.S.A.T. | 270 | 246 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Ctre.Rééducat.Prof | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Foyer Héberg.A.H. | 171 | 171 | 171 | 171 | 144 | 137 | 77 | ||
M.A.S. | 91 | 91 | 91 | 91 | 95 | 95 | 104 | 114 | 117 |
Foyer de vie A.H. | 189 | 189 | 195 | 195 | 205 | 158 | 158 | ||
F.A.M. | 135 | 137 | 137 | 137 | 148 | 136 | 120 | ||
S.A.M.S.A.H. | 41 | 46 | 46 | 46 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
S.A.V.S. | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 135 | 149 |
E.A.M | 20 | 34 | 50 | 170 | 170 | ||||
E.A.N.M. | 92 | 132 | 312 | 322 | |||||
UEROS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Total | 1167 | 1150 | 1180 | 1180 | 1201 | 1241 | 1230 | 1180 | 1207 |
Sources :
FINESS
- INSEE