Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 1283 | 1288 | 1325 | 1325 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 |
Ctre.Rééducat.Prof | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Foyer Héberg.A.H. | 217 | 217 | 217 | 217 | 247 | 247 | 247 | ||
Foyer Poly.A.H. | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
M.A.S. | 345 | 370 | 371 | 373 | 382 | 391 | 532 | 556 | 562 |
Etab.Expér.P.H. | 23 | 23 | |||||||
Etab.Expér.A.H. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Foyer de vie A.H. | 618 | 618 | 657 | 657 | 687 | 710 | 735 | ||
F.A.M. | 456 | 457 | 464 | 464 | 464 | 372 | 372 | ||
S.A.M.S.A.H. | 112 | 112 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 159 |
S.A.V.S. | 591 | 591 | 581 | 581 | 581 | 626 | 626 | 631 | 649 |
E.A.M | 98 | 98 | 471 | 472 | |||||
E.A.N.M. | 1065 | 1074 | |||||||
Total | 3714 | 3745 | 3869 | 3871 | 3953 | 4036 | 4202 | 4281 | 4322 |
Sources :
FINESS
- INSEE