Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 896 | 896 | 962 | 962 | 1024 | 958 | 958 | 958 | 958 |
Foyer Héberg.A.H. | 344 | 344 | 344 | 265 | 333 | 360 | 360 | ||
M.A.S. | 227 | 219 | 219 | 222 | 226 | 258 | 258 | 261 | 263 |
Etab.Expér.P.H. | 39 | 39 | |||||||
Etab.Expér.A.H. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | ||
Foyer de vie A.H. | 263 | 263 | 263 | 338 | 338 | 322 | 318 | 33 | 33 |
E.A.T.A.H. | 10 | 10 | 10 | ||||||
F.A.M. | 201 | 219 | 219 | 219 | 220 | 220 | 213 | ||
S.A.M.S.A.H. | 45 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 84 |
S.A.V.S. | 310 | 337 | 337 | 375 | 425 | 425 | 425 | 417 | 412 |
E.A.M | 9 | 225 | 233 | ||||||
E.A.N.M. | 13 | 45 | 45 | 708 | 698 | ||||
Total | 2334 | 2402 | 2468 | 2495 | 2693 | 2703 | 2701 | 2717 | 2720 |
Sources :
FINESS
- INSEE