Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 114 | 3242 | 2.8 ‰ | 3.1 ‰ |
| I.M.E. | 88 | 4093 | 3.6 ‰ | 4.2 ‰ |
| I.T.E.P. | 29 | 720 | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 22 | 582 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| I.E.M. | 3 | 194 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| Inst.Déf.Visuels | 2 | 150 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Inst.Déf.Auditifs | 6 | 252 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 1 | 4 | 0.004 ‰ | 0.06 ‰ |
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 4 | 63 | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ |
| Etab.Acc.Temp.E.H. | 1 | 7 | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ |
| Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 6 | 73 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 276 | 9380 | 8.2 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
