Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 1612 | 1846 | 20 | 16 | 3494 | 3.1 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 45 | | | 45 | 0.04 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1330 | 1330 | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 1612 | 1891 | 20 | 1346 | 4869 | 4.3 ‰ | 4.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 7 | 81 | | 88 | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 133 | 535 | 248 | 916 | 0.8 ‰ | 1.1 ‰ |
| 3 | Inst.Déf.Auditifs | 21 | | | 21 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 651 | 651 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 161 | 616 | 899 | 1676 | 1.5 ‰ | 1.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 4 | | | | 4 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 40 | 95 | | 137 | 272 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 165 | | 165 | 0.1 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 44 | 95 | 165 | 137 | 441 | 0.4 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 50 | 18 | | | 68 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 234 | 328 | 13 | 43 | 618 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 95 | | 95 | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 284 | 346 | 108 | 43 | 781 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 176 | 50 | | 226 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 381 | 381 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 176 | 50 | 381 | 607 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 68 | 65 | | 133 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 258 | 258 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 68 | 65 | 258 | 391 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 69 | 10 | | 326 | 10 | 415 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 287 | 299 | 3 | 7 | | 596 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 7 | | | | 7 | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 356 | 316 | 3 | 333 | 10 | 1018 | 0.9 ‰ | 1.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 21 | | 0 | 21 | 0.02 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 168 | | 168 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 3 | I.E.M. | | | 20 | 20 | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 21 | 168 | 20 | 209 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE