Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 2325 | 1110 | 18 | | 3453 | 3 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 45 | | | 45 | 0.04 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1284 | 1284 | 1.1 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 2325 | 1155 | 18 | 1284 | 4782 | 4.2 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 71 | 52 | | 123 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 271 | 471 | | 742 | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
| 3 | Inst.Déf.Auditifs | 21 | | | 21 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 884 | 884 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 363 | 523 | 884 | 1770 | 1.6 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 4 | | | 4 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 132 | 78 | | 210 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 192 | 192 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 136 | 78 | 192 | 406 | 0.4 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 47 | 17 | | 64 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 347 | 230 | | 577 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 90 | 90 | 0.08 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 394 | 247 | 90 | 731 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 176 | 50 | | 226 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 381 | 381 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 176 | 50 | 381 | 607 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 68 | 65 | | 133 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 258 | 258 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 68 | 65 | 258 | 391 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 338 | 148 | 3 | 7 | 496 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 25 | | | 22 | 47 | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 7 | | | 7 | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 173 | 173 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 363 | 155 | 3 | 202 | 723 | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 20 | | 5 | | 25 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 28 | | | | 28 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 20 | | | 20 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 182 | 182 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 48 | 20 | 5 | 182 | 255 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE