Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 2262 | 1198 | 15 | | 3475 | 3.1 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 45 | | | 45 | 0.04 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1289 | 1289 | 1.1 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 2262 | 1243 | 15 | 1289 | 4809 | 4.2 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 55 | 35 | | 90 | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 259 | 459 | 8 | 726 | 0.6 ‰ | 1 ‰ |
| 3 | Inst.Déf.Auditifs | 21 | | | 21 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 807 | 807 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 335 | 494 | 815 | 1644 | 1.4 ‰ | 1.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 4 | | | | 4 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 73 | 62 | | 129 | 264 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 152 | | 152 | 0.1 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 77 | 62 | 152 | 129 | 420 | 0.4 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 47 | 17 | | | 64 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 339 | 226 | | 73 | 638 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 92 | | 92 | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 386 | 243 | 92 | 73 | 794 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 176 | 50 | | 226 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 381 | 381 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 176 | 50 | 381 | 607 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 68 | 65 | | | 133 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 178 | 80 | 258 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 68 | 65 | 178 | 80 | 391 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 7 | | | 247 | 254 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 336 | 199 | 3 | 17 | 555 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 10 | 13 | | 24 | 47 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 7 | | | 7 | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 353 | 219 | 3 | 288 | 863 | 0.8 ‰ | 1 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 20 | 5 | | 0 | 25 | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 28 | | | | 28 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 169 | | 169 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 4 | I.E.M. | | | | 20 | 20 | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 48 | 5 | 169 | 20 | 242 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE