Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 803 | 2478 | 19 | | 3300 | 2.9 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 45 | | | 45 | 0.04 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1284 | 1284 | 1.1 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 803 | 2523 | 19 | 1284 | 4629 | 4.1 ‰ | 4.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.T.E.P. | 49 | 618 | 118 | 785 | 0.7 ‰ | 1.1 ‰ |
| 2 | Inst.Déf.Auditifs | 16 | 5 | | 21 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | I.M.E. | | 90 | | 90 | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 732 | 732 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 65 | 713 | 850 | 1628 | 1.4 ‰ | 1.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 4 | | | | 4 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | I.E.M. | | 95 | | 129 | 224 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 152 | | 152 | 0.1 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 4 | 95 | 152 | 129 | 380 | 0.3 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 36 | 32 | | | 68 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 118 | 387 | | 60 | 565 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 80 | 13 | 93 | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 154 | 419 | 80 | 73 | 726 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 66 | 160 | | 226 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 381 | 381 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 66 | 160 | 381 | 607 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 8 | 125 | | 133 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 258 | 258 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 8 | 125 | 258 | 391 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 45 | 10 | | 322 | 10 | 387 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 242 | 318 | 3 | 17 | | 580 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 7 | | | | 7 | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 287 | 335 | 3 | 339 | 10 | 974 | 0.9 ‰ | 1.1 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 106 | 1 | | 4 | 111 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 200 | | 200 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 3 | I.E.M. | | | | 20 | 20 | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 106 | 1 | 200 | 24 | 331 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE