Offre pour enfants et adolescents
346
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 6 | 130 | 4.5 ‰ | 3.1 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 3 | 132 | 4.5 ‰ | 3.7 ‰ | 4.5 ‰ |
I.T.E.P. | 2 | 68 | 2.3 ‰ | 0.7 ‰ | 1.1 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 16 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
Total | 12 | 346 | 11.9 ‰ | 8.6 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE