Offre pour enfants et adolescents
359
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 6 | 127 | 4.2 ‰ | 3 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 3 | 136 | 4.5 ‰ | 3.6 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 2 | 68 | 2.2 ‰ | 0.6 ‰ | 1 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 28 | 0.9 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
Total | 12 | 359 | 11.8 ‰ | 8.5 ‰ | 9.9 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE