Offre pour enfants et adolescents
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 135 | 140 | 147 | 127 | 127 | 127 | 127 | 130 | 118 |
I.M.E. | 134 | 135 | 135 | 135 | 136 | 136 | 136 | 132 | 136 |
I.T.E.P. | 16 | 16 | 16 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 116 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 24 | 16 | 16 |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 26 | 26 | 26 | ||||||
Total | 339 | 345 | 352 | 358 | 359 | 355 | 355 | 346 | 386 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hautes-Alpes | 39.8 % | 40.6 % | 41.8 % | 35.5 % | 35.4 % | 35.8 % | 35.8 % | 37.6 % | 30.6 % |
PACA | 33.3 % | 34.6 % | 34.6 % | 35 % | 35.6 % | 34.8 % | 34.8 % | 36.1 % | 34.7 % |
France | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % |