Offre pour enfants et adolescents
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 569 | 600 | 600 | 618 | 617 | 596 | 604 | 554 | 567 |
I.M.E. | 889 | 898 | 921 | 911 | 911 | 928 | 938 | 925 | 932 |
I.T.E.P. | 140 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 112 | 178 | 178 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 108 | 154 | 125 | 138 |
I.E.M. | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | |||||||||
Total | 1727 | 1737 | 1760 | 1781 | 1790 | 1820 | 1876 | 1837 | 1870 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Var | 32.9 % | 34.5 % | 34.1 % | 34.7 % | 34.5 % | 32.7 % | 32.2 % | 30.2 % | 30.3 % |
PACA | 33.3 % | 34.6 % | 34.6 % | 35 % | 35.6 % | 34.8 % | 34.8 % | 36.1 % | 34.7 % |
France | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % |