Offre pour enfants et adolescents
                    1 781
                
                Places installées
                | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 23 | 618 |  2.7 ‰  |  2.9 ‰  |  3.3 ‰  | 
| I.M.E. | 22 | 911 |  4 ‰  |  3.6 ‰  |  4.2 ‰  | 
| I.T.E.P. | 5 | 110 |  0.5 ‰  |  0.7 ‰  |  0.9 ‰  | 
| Etab.Enf.ado.Poly. | 4 | 74 |  0.3 ‰  |  0.5 ‰  |  0.3 ‰  | 
| I.E.M. | 1 | 55 |  0.2 ‰  |  0.2 ‰  |  0.4 ‰  | 
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 13 |  0.06 ‰  |  0.07 ‰  |  0.09 ‰  | 
| Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 1 | ∅ |  0.06 ‰  |  0.01 ‰  | |
| Total | 57 | 1781 | 7.9 ‰ |  8.4 ‰  |  9.9 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        