Offre pour enfants et adolescents
1 837
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 20 | 554 | 2.5 ‰ | 3.1 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 22 | 925 | 4.1 ‰ | 3.7 ‰ | 4.5 ‰ |
I.T.E.P. | 4 | 178 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ | 1.1 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 6 | 125 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 1 | 55 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 1 | ∅ | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ | |
Total | 54 | 1837 | 8.2 ‰ | 8.6 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE