Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 606 | 687 | 13 | | 1306 | 2.7 ‰ | 2.9 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 20 | | | 20 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 309 | 309 | 0.6 ‰ | 1.1 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 606 | 707 | 13 | 309 | 1635 | 3.4 ‰ | 4.1 ‰ | 4.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.T.E.P. | 20 | 287 | | 307 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 1.1 ‰ |
| 2 | Inst.Déf.Auditifs | | 5 | | 5 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 509 | 509 | 1.1 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 20 | 292 | 509 | 821 | 1.7 ‰ | 1.4 ‰ | 1.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 40 | | 40 | 0.08 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 53 | 53 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 40 | 53 | 93 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 16 | 26 | | 42 | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 56 | 171 | | 227 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 39 | 39 | 0.08 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 72 | 197 | 39 | 308 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 150 | | 150 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 145 | 145 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 150 | 145 | 295 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 125 | | 125 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 121 | 121 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 125 | 121 | 246 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 24 | | 163 | 187 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 170 | 79 | | 249 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 7 | | 7 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 194 | 86 | 163 | 443 | 0.9 ‰ | 0.9 ‰ | 1.1 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 80 | 80 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 80 | 80 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE