Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 1042 | 378 | 12 | | 1432 | 3 ‰ | 3.1 ‰ | 3.6 ‰ |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 28 | | | 28 | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ | 0.006 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 318 | 318 | 0.7 ‰ | 1.1 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 1042 | 406 | 12 | 318 | 1778 | 3.7 ‰ | 4.3 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 10 | 7 | | | 17 | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 123 | 199 | 6 | 29 | 357 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
| 3 | Inst.Déf.Auditifs | | | | | 0 | 0 ‰ | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 505 | 505 | 1 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | 10 | 10 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 133 | 206 | 6 | 544 | 889 | 1.8 ‰ | 1.5 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 40 | 56 | | 96 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 53 | 53 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 40 | 56 | 53 | 149 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 30 | 12 | | | 42 | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 162 | 116 | 4 | | 282 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 39 | 39 | 0.08 ‰ | 0.08 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 192 | 128 | 4 | 39 | 363 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 110 | 40 | | 150 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 145 | 145 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 110 | 40 | 145 | 295 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 60 | 65 | | 125 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.11 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 70 | 70 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 60 | 65 | 70 | 195 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 165 | 38 | | 203 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 15 | | | 15 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 7 | | 7 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 62 | 62 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 180 | 45 | 62 | 287 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.T.E.P. | 6 | | 6 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 55 | 55 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 6 | 55 | 61 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE