Offre pour enfants et adolescents
1 048
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 15 | 417 | 3.1 ‰ | 2.9 ‰ | 3.2 ‰ |
I.M.E. | 11 | 473 | 3.5 ‰ | 3.6 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 3 | 62 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 4 | 59 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 12 | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ | 0.08 ‰ |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 1 | 25 | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ |
Total | 35 | 1048 | 7.8 ‰ | 8.3 ‰ | 9.7 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE