Offre pour enfants et adolescents
1 163
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 15 | 477 | 3.6 ‰ | 3.1 ‰ | 3.4 ‰ |
| I.M.E. | 13 | 540 | 4.1 ‰ | 3.8 ‰ | 4.6 ‰ |
| I.T.E.P. | 2 | 62 | 0.5 ‰ | 0.8 ‰ | 1.2 ‰ |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 4 | 59 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 1 | 25 | 0.2 ‰ | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 35 | 1163 | 8.9 ‰ | 8.9 ‰ | 10.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
