Offre pour enfants et adolescents
1 095
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 15 | 428 | 3.2 ‰ | 2.9 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 12 | 509 | 3.8 ‰ | 3.7 ‰ | 4.3 ‰ |
I.T.E.P. | 2 | 62 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 1 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 4 | 59 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 12 | 0.09 ‰ | 0.07 ‰ | 0.08 ‰ |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 1 | 25 | 0.2 ‰ | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 35 | 1095 | 8.2 ‰ | 8.5 ‰ | 10 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE