Offre pour enfants et adolescents
                    2 071
                
                Places installées
                | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 27 | 729 |  3.1 ‰  |  2.9 ‰  |  3.3 ‰  | 
| I.M.E. | 20 | 811 |  3.5 ‰  |  3.7 ‰  |  4.3 ‰  | 
| I.T.E.P. | 5 | 146 |  0.6 ‰  |  0.6 ‰  |  1 ‰  | 
| Etab.Enf.ado.Poly. | 3 | 121 |  0.5 ‰  |  0.5 ‰  |  0.3 ‰  | 
| I.E.M. | 1 | 149 |  0.6 ‰  |  0.2 ‰  |  0.5 ‰  | 
| Inst.Déf.Visuels | 1 | 8 |  0.03 ‰  |  0.1 ‰  |  0.09 ‰  | 
| Inst.Déf.Auditifs | 4 | 92 |  0.4 ‰  |  0.2 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 15 |  0.06 ‰  |  0.07 ‰  |  0.08 ‰  | 
| Total | 62 | 2071 | 8.9 ‰ |  8.5 ‰  |  10 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        