Offre pour enfants et adolescents
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 722 | 722 | 737 | 767 | 769 | 729 | 729 | 763 | 777 |
I.M.E. | 796 | 786 | 808 | 811 | 818 | 811 | 811 | 837 | 833 |
I.T.E.P. | 135 | 136 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 117 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 123 |
I.E.M. | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 149 | 149 | 149 | 157 |
Inst.Déf.Visuels | 25 | 25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Inst.Déf.Auditifs | 102 | 102 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 4 | 4 | |||||||
Etab.Expér.Enf.Hand. | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 20 | 20 | 29 | 20 | 20 | ||||
Total | 1980 | 1975 | 2000 | 2039 | 2048 | 2071 | 2071 | 2116 | 2136 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpes-Maritimes | 36.5 % | 36.6 % | 36.9 % | 37.6 % | 37.5 % | 35.2 % | 35.2 % | 36.1 % | 36.4 % |
PACA | 33.3 % | 34.6 % | 34.6 % | 35 % | 35.6 % | 34.8 % | 34.8 % | 36.1 % | 34.7 % |
France | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % |