Offre pour enfants et adolescents
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 3065 | 3242 | 3271 | 3340 | 3444 | 3369 | 3402 | 3487 | 3463 |
I.M.E. | 4039 | 4093 | 4148 | 4157 | 4165 | 4207 | 4213 | 4153 | 4271 |
I.T.E.P. | 690 | 720 | 721 | 742 | 742 | 734 | 726 | 785 | 916 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 568 | 582 | 581 | 577 | 577 | 592 | 638 | 565 | 618 |
I.E.M. | 194 | 194 | 210 | 210 | 210 | 284 | 284 | 244 | 292 |
Inst.Déf.Visuels | 180 | 150 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
Inst.Déf.Auditifs | 312 | 252 | 242 | 242 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 4 | 4 | |||||||
Etab.Expér.Enf.Hand. | 58 | 63 | 63 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
Etab.Acc.Temp.E.H. | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 73 | 73 | 82 | 65 | 65 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Total | 9197 | 9380 | 9458 | 9548 | 9665 | 9693 | 9770 | 9666 | 9992 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACA | 33.3 % | 34.6 % | 34.6 % | 35 % | 35.6 % | 34.8 % | 34.8 % | 36.1 % | 34.7 % |
France | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % |