Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 2345 | 1124 | 18 | | 3487 | 3.1 ‰ | 3.6 ‰ |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 45 | | | 45 | 0.04 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1281 | 1281 | 1.1 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 2345 | 1169 | 18 | 1281 | 4813 | 4.2 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 80 | 59 | | 139 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 248 | 413 | 29 | 690 | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
| 3 | Inst.Déf.Auditifs | 16 | | | 16 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 856 | 856 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 344 | 472 | 885 | 1701 | 1.5 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 4 | | | 4 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 132 | 78 | | 210 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 192 | 192 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 136 | 78 | 192 | 406 | 0.4 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 50 | 17 | | 67 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 347 | 230 | | 577 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 86 | 86 | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 397 | 247 | 86 | 730 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 176 | 50 | | 226 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 373 | 373 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 176 | 50 | 373 | 599 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 68 | 65 | | 133 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 207 | 207 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 68 | 65 | 207 | 340 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 308 | 117 | 3 | 7 | 435 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 25 | | | 22 | 47 | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 7 | | | 7 | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 138 | 138 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 333 | 124 | 3 | 167 | 627 | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 20 | | 5 | | 25 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 22 | 30 | | | 52 | 0.05 ‰ | 0.006 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 28 | | | | 28 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ |
| 4 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 20 | | | 20 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | | 207 | 207 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 70 | 50 | 5 | 207 | 332 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE