Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 2362 | 1142 | 18 | | 3522 | 3.1 ‰ | 3.6 ‰ |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 53 | | | 53 | 0.05 ‰ | 0.006 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1312 | 1312 | 1.1 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 2362 | 1195 | 18 | 1312 | 4887 | 4.3 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 80 | 59 | | | 139 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 255 | 425 | 6 | 29 | 715 | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
| 3 | Inst.Déf.Auditifs | 16 | | | | 16 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 776 | 776 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | 10 | 10 | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 351 | 484 | 6 | 815 | 1656 | 1.5 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 4 | | | 4 | 0.004 ‰ | 0.008 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 132 | 78 | | 210 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 192 | 192 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 136 | 78 | 192 | 406 | 0.4 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 46 | 17 | | | 63 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 347 | 230 | 4 | | 581 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 86 | 86 | 0.08 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 393 | 247 | 4 | 86 | 730 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 176 | 50 | | 226 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 9 | | 9 | 0.008 ‰ | 0.001 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 373 | 373 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 176 | 59 | 373 | 608 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 68 | 65 | | 133 | 0.1 ‰ | 0.11 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 207 | 207 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 68 | 65 | 207 | 340 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 310 | 95 | 3 | 7 | 415 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 15 | | | 12 | 27 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 7 | | | 7 | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 123 | 123 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 325 | 102 | 3 | 142 | 572 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 2 | 24 | | | 26 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 20 | | | 20 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | I.M.E. | | | 5 | | 5 | 0.004 ‰ | 0.04 ‰ |
| 4 | I.T.E.P. | | | 6 | | 6 | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | | 202 | 202 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 2 | 44 | 11 | 202 | 259 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE