Offre pour enfants et adolescents
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 1128 | 1240 | 1247 | 1281 | 1384 | 1359 | 1377 | 1443 | 1413 |
I.M.E. | 1647 | 1700 | 1694 | 1701 | 1694 | 1701 | 1697 | 1597 | 1692 |
I.T.E.P. | 313 | 372 | 363 | 332 | 322 | 314 | 314 | 307 | 384 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 283 | 283 | 282 | 278 | 278 | 263 | 263 | 227 | 265 |
I.E.M. | 80 | 80 | 96 | 96 | 96 | 80 | 80 | 40 | 80 |
Inst.Déf.Visuels | 155 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Inst.Déf.Auditifs | 210 | 150 | 150 | 150 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 20 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
Etab.Acc.Temp.E.H. | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 28 | 28 | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Total | 3878 | 4010 | 4017 | 4025 | 4116 | 4059 | 4073 | 3921 | 4141 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bouches-du-Rhône | 29.1 % | 30.9 % | 31 % | 31.8 % | 33.6 % | 33.5 % | 33.8 % | 36.8 % | 34.1 % |
PACA | 33.3 % | 34.6 % | 34.6 % | 35 % | 35.6 % | 34.8 % | 34.8 % | 36.1 % | 34.7 % |
France | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % |