Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 1000 | 386 | 9 | | 1395 | 2.9 ‰ | 3.1 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 20 | | | 20 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 301 | 301 | 0.6 ‰ | 1.1 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 1000 | 406 | 9 | 301 | 1716 | 3.6 ‰ | 4.2 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.T.E.P. | 117 | 197 | | 314 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 1 ‰ |
| 2 | Inst.Déf.Auditifs | 5 | | | 5 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 518 | 518 | 1.1 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 122 | 197 | 518 | 837 | 1.7 ‰ | 1.4 ‰ | 1.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 40 | 40 | | 80 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 53 | 53 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 40 | 40 | 53 | 133 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 30 | 12 | | 42 | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 162 | 101 | | 263 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 39 | 39 | 0.08 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 192 | 113 | 39 | 344 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 110 | 40 | | 150 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 145 | 145 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 110 | 40 | 145 | 295 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 60 | 65 | | 125 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 121 | 121 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 60 | 65 | 121 | 246 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | | | 120 | 120 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 189 | 71 | | 260 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 13 | 12 | 25 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 7 | | 7 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 189 | 91 | 132 | 412 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ | 1 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 10 | | 10 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 80 | 80 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 10 | 80 | 90 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE