Offre pour enfants et adolescents
386
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 5 | 118 | 4.1 ‰ | 3.1 ‰ | 3.4 ‰ |
I.M.E. | 3 | 136 | 4.7 ‰ | 3.8 ‰ | 4.6 ‰ |
I.T.E.P. | 2 | 116 | 4 ‰ | 0.8 ‰ | 1.2 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 16 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
Total | 11 | 386 | 13.4 ‰ | 8.9 ‰ | 10.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE