Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 817 | 564 | 13 | | 1394 | 2.9 ‰ | 3.1 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 20 | | | 20 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 320 | 320 | 0.7 ‰ | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 817 | 584 | 13 | 320 | 1734 | 3.6 ‰ | 4.3 ‰ | 4.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.T.E.P. | 41 | 273 | 70 | 384 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ | 1.1 ‰ |
| 2 | Inst.Déf.Auditifs | 5 | | | 5 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 448 | 448 | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 46 | 273 | 518 | 837 | 1.8 ‰ | 1.5 ‰ | 1.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 40 | 40 | | 80 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 60 | 60 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 40 | 40 | 60 | 140 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 30 | 12 | | 42 | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 144 | 121 | | 265 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 42 | 42 | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 174 | 133 | 42 | 349 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 110 | 40 | | 150 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 145 | 145 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 110 | 40 | 145 | 295 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 60 | 65 | | 125 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 121 | 121 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 60 | 65 | 121 | 246 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 24 | | 169 | 193 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 181 | 75 | | 256 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 7 | | 7 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 205 | 82 | 169 | 456 | 1 ‰ | 0.9 ‰ | 1.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 84 | 84 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 84 | 84 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE