Synthese Offre Adulte
MAS
| Département | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence | 2 | 75 | 1 ‰ |
| Hautes-Alpes | 5 | 95 | 1.4 ‰ |
| Alpes-Maritimes | 7 | 376 | 0.7 ‰ |
| Bouches-du-Rhône | 19 | 692 | 0.7 ‰ |
| Var | 10 | 382 | 0.8 ‰ |
| Vaucluse | 5 | 226 | 0.8 ‰ |
| PACA | 48 | 1846 | 0.8 ‰ |
| France | 707 | 29318 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
