Synthese Offre Enfant
EEAP
| Département | Nb EEAP | Places EEAP | Taux équipement EEAP |
|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence | 1 | 17 | 0.5 ‰ |
| Hautes-Alpes | 1 | 24 | 0.8 ‰ |
| Alpes-Maritimes | 3 | 121 | 0.5 ‰ |
| Bouches-du-Rhône | 9 | 263 | 0.6 ‰ |
| Var | 6 | 154 | 0.7 ‰ |
| Vaucluse | 4 | 59 | 0.4 ‰ |
| PACA | 24 | 638 | 0.6 ‰ |
| France | 193 | 5751 | 0.4 ‰ |
Sources :
FINESS
