Enfants avec autisme/TSA accompagnés par le médico-social
3 042
enfants et adolescents au 31/12
Département | CAMSP | CMPP | SESSAD | IME | ITEP | IEM | EEAP | IEA | IEV | Déficience principale | Déficience associée | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | <10 | <10 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | <10 | 78 |
Hautes-Alpes | <10 | 12 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
Alpes-Maritimes | 115 | 0 | 212 | 369 | <10 | 0 | <10 | <10 | <10 | 558 | 146 | 704 |
Bouches-du-Rhône | 175 | 311 | 211 | 541 | 15 | <10 | 23 | <10 | 21 | 1162 | 139 | 1301 |
Var | 69 | 44 | 71 | 319 | 0 | <10 | 26 | 0 | 0 | 471 | 60 | 531 |
Vaucluse | 54 | 30 | 62 | 197 | <10 | 0 | 42 | 0 | 0 | 313 | 73 | 386 |
PACA | 425 | 401 | 603 | 1471 | 20 | <10 | 93 | <10 | 22 | 2620 | 422 | 3042 |
France | 3273 | 4915 | 9089 | 18441 | 1036 | 365 | 880 | 210 | 239 | 31546 | 6902 | 38448 |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )