Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
PACA | Var | CC Méditerranée Porte des Maures | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 25.7 % | 22.6 % | 33.1 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 8.4 % | 7 % | 0.7 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 40.9 % | 38.3 % | 41.7 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 12 % | 16.9 % | 10.8 % |
Pas d’accompagnement | 12.9 % | 15.2 % | 13.7 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP