Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
PACA | Vaucluse | CC Pays d'Apt-Luberon | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 16.4 % | 10 % | 13.5 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 9.1 % | 7.2 % | 0 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 38.7 % | 33.5 % | 41.8 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 12.1 % | 11.6 % | 20.6 % |
Pas d’accompagnement | 23.8 % | 37.7 % | 24.1 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP