Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
PACA | Bouches-du-Rhône | CA d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 25.7 % | 25.2 % | 49.4 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 8.4 % | 9.7 % | 2.5 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 40.9 % | 42.7 % | 34.7 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 12 % | 9.8 % | 7.9 % |
Pas d’accompagnement | 12.9 % | 12.6 % | 5.4 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP