Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
PACA | Var | CA Sud Sainte Baume | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 25.7 % | 22.6 % | 14.7 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 8.4 % | 7 % | 1.8 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 40.9 % | 38.3 % | 65 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 12 % | 16.9 % | 8.6 % |
Pas d’accompagnement | 12.9 % | 15.2 % | 9.8 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP