Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
PACA | Var | CC Coeur du Var | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 16.4 % | 16 % | 12.3 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 9.1 % | 8.6 % | 7.6 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 38.7 % | 39.4 % | 39.2 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 12.1 % | 14.1 % | 15.2 % |
Pas d’accompagnement | 23.8 % | 21.9 % | 25.7 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP