Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
552
Etablissements
Département | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
---|---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 11 | 9 | 0 | 0 | 20 |
Hautes-Alpes | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 |
Alpes-Maritimes | 80 | 40 | 9 | 0 | 129 |
Bouches-du-Rhône | 140 | 62 | 10 | 1 | 213 |
Var | 61 | 35 | 9 | 0 | 105 |
Vaucluse | 41 | 25 | 5 | 0 | 71 |
PACA | 339 | 176 | 34 | 1 | 550 |
France | 4779 | 3218 | 712 | 27 | 8736 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )