Activités sportives
4 295
personnes handicapées licenciées
Département | Nombre total de licenciés FFH | % de femmes FFH | Nombre total de licenciés FFSA | % de femmes FFSA | % de femmes total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 31 | 29 % | 251 | 33.9 % | 33.3 % | 282 |
Hautes-Alpes | 98 | 37.8 % | 378 | 42.6 % | 41.6 % | 476 |
Alpes-Maritimes | 406 | 31 % | 268 | 36.2 % | 33.1 % | 674 |
Bouches-du-Rhône | 956 | 38.1 % | 801 | 32 % | 35.3 % | 1757 |
Var | 507 | 39.6 % | 177 | 37.3 % | 39 % | 684 |
Vaucluse | 150 | 30 % | 272 | 37.9 % | 35.1 % | 422 |
PACA | 2148 | 36.4 % | 2147 | 35.8 % | 36.1 % | 4295 |
France | 26248 | 32 % | 32212 | 32.5 % | 32.3 % | 58460 |
Sources :
FFH - FFSA