Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.A.N.M. | 9 | | 9 | 0.1 ‰ | 1.1 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | | 133 | 133 | 2.1 ‰ | 2.1 ‰ | 1.9 ‰ |
| 3 | S.A.V.S. | | 10 | 10 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 9 | 143 | 152 | 2.4 ‰ | 3.5 ‰ | 3.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 6 | | 4 | 10 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | E.A.M | 20 | | | 20 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
| 3 | S.A.M.S.A.H. | | 14 | | 14 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
| 4 | S.A.V.S. | | | 10 | 10 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 26 | 14 | 14 | 54 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.A.M | 17 | | 17 | 0.3 ‰ | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ |
| 2 | S.A.M.S.A.H. | | 20 | 20 | 0.3 ‰ | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | S.A.V.S. | | 47 | 47 | 0.7 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 17 | 67 | 84 | 1.3 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 36 | 36 | 0.6 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 36 | 36 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.A.M.S.A.H. | 5 | 5 | 0.08 ‰ | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | S.A.V.S. | 12 | 12 | 0.2 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 17 | 17 | 0.3 ‰ | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | UEROS | 10 | 10 | 0.2 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 10 | 10 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 1 | 20 | 21 | 0.3 ‰ | 0.06 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 1 | 20 | 21 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 3 | 27 | | | 30 | 0.5 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | 24 | | 113 | | 137 | 2.1 ‰ | 0.6 ‰ | 1.2 ‰ |
| 3 | E.A.M | 8 | 125 | | | 133 | 2.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 4 | E.A.N.M. | 25 | 286 | | 2 | 313 | 4.8 ‰ | 1.1 ‰ | 0.4 ‰ |
| 5 | Ctre.Rééducat.Prof | | 90 | | | 90 | 1.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 6 | M.A.S. | | 50 | | | 50 | 0.8 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 7 | S.A.M.S.A.H. | | | 10 | | 10 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| 8 | S.A.V.S. | | | 70 | | 70 | 1.1 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 60 | 578 | 193 | 2 | 833 | 12.9 ‰ | 3.3 ‰ | 3.9 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE