Offre pour adultes
4 322
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 22 | 1333 | 2.6 ‰ | 3 ‰ | 3.6 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 50 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
M.A.S. | 11 | 562 | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Expér.P.H. | 2 | 23 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 5 | 159 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
S.A.V.S. | 17 | 649 | 1.3 ‰ | 1 ‰ | 1.3 ‰ |
E.A.M | 18 | 472 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ |
E.A.N.M. | 32 | 1074 | 2.1 ‰ | 2.5 ‰ | 0.9 ‰ |
Total | 108 | 4322 | 8.5 ‰ | 9 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE