Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 133 | | | 133 | 1.9 ‰ | 2.1 ‰ | 2.1 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | | 9 | | 9 | 0.1 ‰ | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
| 3 | S.A.V.S. | | | 8 | 8 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 133 | 9 | 8 | 150 | 2.2 ‰ | 3.4 ‰ | 4.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 1 | 19 | | 20 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ |
| 2 | S.A.M.S.A.H. | | | 11 | 11 | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 1 | 19 | 11 | 31 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | F.A.M. | 6 | | 6 | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | S.A.M.S.A.H. | | 20 | 20 | 0.3 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | S.A.V.S. | | 55 | 55 | 0.8 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 6 | 75 | 81 | 1.2 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 21 | 21 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 21 | 21 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.A.M.S.A.H. | 5 | 5 | 0.07 ‰ | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | S.A.V.S. | 12 | 12 | 0.2 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 17 | 17 | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | UEROS | 10 | 10 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 10 | 10 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 3 | 27 | | 30 | 0.4 ‰ | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | 113 | | | 113 | 1.7 ‰ | 0.6 ‰ | 1 ‰ |
| 3 | Ctre.Rééducat.Prof | | 90 | | 90 | 1.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 20 | 160 | | 180 | 2.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
| 5 | F.A.M. | 8 | 123 | | 131 | 1.9 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 6 | Foyer Héberg.A.H. | | 171 | | 171 | 2.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
| 7 | M.A.S. | | 50 | | 50 | 0.7 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 8 | S.A.M.S.A.H. | | | 10 | 10 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ |
| 9 | S.A.V.S. | | | 65 | 65 | 0.9 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 144 | 621 | 75 | 840 | 12.3 ‰ | 2.8 ‰ | 3.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE