Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 1778 | | 1778 | 1.7 ‰ | 2.1 ‰ | 2.1 ‰ |
| 2 | Foyer Poly.A.H. | 12 | 93 | 105 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 6 | 34 | 40 | 0.04 ‰ | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 74 | 440 | 514 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
| 5 | F.A.M. | 3 | 224 | 227 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 6 | Foyer Héberg.A.H. | | 431 | 431 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 1873 | 1222 | 3095 | 3 ‰ | 3.4 ‰ | 4.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 84 | | | 84 | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | Ctre.Rééducat.Prof | 20 | | | 20 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ | 0.0006 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 6 | 121 | | 127 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ |
| 4 | F.A.M. | | 30 | | 30 | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 48 | 48 | 0.05 ‰ | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 82 | 82 | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 110 | 151 | 130 | 391 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 149 | | | 149 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 27 | 73 | | 100 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 20 | 94 | | 114 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | | 24 | | 24 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 5 | F.A.M. | | 35 | | 35 | 0.03 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | | 32 | 32 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | | 35 | 35 | 0.03 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 196 | 226 | 67 | 489 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 39 | 210 | 249 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 39 | 210 | 249 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 8 | 23 | 31 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ |
| 2 | F.A.M. | | 14 | 14 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 8 | 37 | 45 | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 51 | | | 51 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 2 | 18 | | 20 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ | 0.0006 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | | 22 | | 22 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | S.A.M.S.A.H. | | | 15 | 15 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ |
| 5 | S.A.V.S. | | | 20 | 20 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 53 | 40 | 35 | 128 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | 0.08 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | UEROS | 20 | | | 20 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | M.A.S. | | 27 | | 27 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | S.A.M.S.A.H. | | | 45 | 45 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
| 4 | S.A.V.S. | | | 30 | 30 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ |
| Total | 20 | 27 | 75 | 122 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | F.A.M. | 19 | 119 | | 138 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | S.A.M.S.A.H. | | | 50 | 50 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 19 | 119 | 50 | 188 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 15 | 25 | | 40 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | 880 | | | 880 | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ | 1 ‰ |
| 3 | Ctre.Rééducat.Prof | 152 | 222 | | 374 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | 20 | 285 | 8 | 313 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
| 5 | Foyer de vie A.H. | 79 | 356 | | 435 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
| 6 | F.A.M. | 9 | 49 | | 58 | 0.06 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 7 | Foyer Poly.A.H. | | | | 0 | 0 ‰ | 0.09 ‰ | 0.04 ‰ |
| 8 | M.A.S. | | 97 | | 97 | 0.09 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 9 | Etab.Expér.A.H. | | | 10 | 10 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ | 0.04 ‰ |
| 10 | S.A.M.S.A.H. | | | 71 | 71 | 0.07 ‰ | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ |
| 11 | S.A.V.S. | | | 372 | 372 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 1155 | 1034 | 461 | 2650 | 2.6 ‰ | 2.8 ‰ | 3.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE