Offre pour adultes
7 357
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 40 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
E.S.A.T. | 35 | 2942 | 2.9 ‰ | 2.9 ‰ | 3.5 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 6 | 394 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 23 | 768 | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ | 1.2 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 2 | 105 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
M.A.S. | 18 | 660 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
Etab.Expér.A.H. | 2 | 10 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 27 | 1116 | 1.1 ‰ | 1.1 ‰ | 1.5 ‰ |
F.A.M. | 17 | 502 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 11 | 261 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
S.A.V.S. | 15 | 539 | 0.5 ‰ | 0.8 ‰ | 1.1 ‰ |
UEROS | 1 | 20 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 158 | 7357 | 7.2 ‰ | 7.9 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE