Offre pour adultes
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
E.S.A.T. | 2942 | 2942 | 2942 | 2962 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 |
Ctre.Rééducat.Prof | 404 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 |
Foyer Héberg.A.H. | 714 | 768 | 828 | 828 | 828 | 858 | 712 | ||
Foyer Poly.A.H. | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 97 | 97 | ||
M.A.S. | 572 | 660 | 690 | 690 | 692 | 706 | 742 | 742 | 822 |
Etab.Expér.P.H. | 35 | 35 | |||||||
Etab.Expér.A.H. | 10 | 10 | |||||||
Foyer de vie A.H. | 1191 | 1116 | 1126 | 1126 | 1127 | 1302 | 1313 | 128 | |
F.A.M. | 457 | 502 | 508 | 508 | 620 | 557 | 557 | ||
S.A.M.S.A.H. | 261 | 261 | 261 | 261 | 334 | 306 | 326 | 326 | 374 |
S.A.V.S. | 509 | 539 | 539 | 539 | 539 | 577 | 637 | 651 | 684 |
E.A.M | 65 | 65 | 626 | 626 | |||||
E.A.N.M. | 2103 | 2202 | |||||||
UEROS | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Total | 7210 | 7357 | 7453 | 7473 | 7697 | 7920 | 7901 | 7935 | 8323 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bouches-du-Rhône | 20.2 % | 20.2 % | 19.7 % | 19.7 % | 20.6 % | 19.8 % | 21.6 % | 21.8 % | 21.7 % |
PACA | 22.7 % | 22.8 % | 22.8 % | 22.9 % | 23.4 % | 23.3 % | 23.8 % | 23.8 % | 24.1 % |
France | 22.6 % | 23 % | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % |