Offre pour adultes
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| E.S.A.T. | 7364 | 7384 | 7490 | 7420 | 7424 | 7424 | 7424 |
| Ctre.Rééducat.Prof | 633 | 633 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 |
| Foyer Héberg.A.H. | 1968 | 1889 | 1970 | 1890 | 1684 | ||
| Foyer Poly.A.H. | 462 | 462 | 462 | 663 | 663 | 6 | |
| M.A.S. | 1813 | 1821 | 1846 | 1901 | 2087 | 2128 | 2219 |
| Etab.Expér.P.H. | 112 | 112 | |||||
| Etab.Expér.A.H. | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | ||
| Foyer de vie A.H. | 2908 | 3028 | 3122 | 3174 | 3206 | 33 | 161 |
| E.A.T.A.H. | 10 | ||||||
| F.A.M. | 1769 | 1788 | 1912 | 1745 | 1694 | ||
| S.A.M.S.A.H. | 737 | 737 | 813 | 785 | 828 | 828 | 921 |
| S.A.V.S. | 1912 | 1950 | 2104 | 2239 | 2299 | 2357 | 2417 |
| E.A.M | 20 | 197 | 250 | 1969 | 1982 | ||
| E.A.N.M. | 145 | 341 | 381 | 5953 | 6067 | ||
| UEROS | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Total | 19767 | 19883 | 20713 | 21185 | 21346 | 21591 | 22084 |
Sources :
FINESS
- INSEE
| Échelon géographique | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACA | 22.8 % | 22.9 % | 23.4 % | 23.3 % | 23.8 % | 23.8 % | 24.1 % |
| France | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % |
