Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 5249 | | | 5249 | 2.1 ‰ | 2 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 15 | 1059 | | 1074 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
| 3 | Foyer Poly.A.H. | 12 | 151 | | 163 | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ |
| 4 | M.A.S. | 3 | 98 | | 101 | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ |
| 5 | Foyer de vie A.H. | 242 | 1199 | | 1441 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
| 6 | F.A.M. | 19 | 371 | | 390 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 7 | E.A.N.M. | 80 | 13 | | 93 | 0.04 ‰ | 0.003 ‰ |
| 8 | S.A.M.S.A.H. | | | 26 | 26 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| 9 | S.A.V.S. | | | 244 | 244 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 5620 | 2891 | 270 | 8781 | 3.6 ‰ | 4.1 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 288 | | | 288 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | Ctre.Rééducat.Prof | 20 | | | 20 | 0.008 ‰ | 0.0006 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 30 | 348 | | 378 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 8 | 49 | | 57 | 0.02 ‰ | 0.07 ‰ |
| 5 | F.A.M. | 16 | 290 | | 306 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 6 | Foyer Héberg.A.H. | | 38 | | 38 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 7 | E.A.M | | 20 | | 20 | 0.008 ‰ | 0.001 ‰ |
| 8 | Etab.Expér.A.H. | | | 38 | 38 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 9 | S.A.M.S.A.H. | | | 190 | 190 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ |
| 10 | S.A.V.S. | | | 118 | 118 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 362 | 745 | 346 | 1453 | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 262 | | | 262 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | Foyer Poly.A.H. | 4 | 43 | | 47 | 0.02 ‰ | 0.001 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 27 | 148 | | 175 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 25 | 156 | | 181 | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ |
| 5 | F.A.M. | 13 | 201 | | 214 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
| 6 | E.A.N.M. | 17 | | | 17 | 0.007 ‰ | 0.001 ‰ |
| 7 | Foyer Héberg.A.H. | | 44 | | 44 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 8 | S.A.M.S.A.H. | | | 108 | 108 | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ |
| 9 | S.A.V.S. | | | 410 | 410 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 348 | 592 | 518 | 1458 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer Poly.A.H. | 12 | | 12 | 0.005 ‰ | 0.0004 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 70 | 378 | 448 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 19 | 36 | 55 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | F.A.M. | | 65 | 65 | 0.03 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 101 | 479 | 580 | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 8 | 19 | | 27 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ |
| 2 | F.A.M. | | 18 | | 18 | 0.007 ‰ | 0.005 ‰ |
| 3 | S.A.M.S.A.H. | | | 10 | 10 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
| 4 | S.A.V.S. | | | 68 | 68 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 8 | 37 | 78 | 123 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 51 | | | 51 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 3 | 18 | | 21 | 0.009 ‰ | 0.0006 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | | 22 | | 22 | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | S.A.M.S.A.H. | | | 58 | 58 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ |
| 5 | S.A.V.S. | | | 20 | 20 | 0.008 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 54 | 40 | 78 | 172 | 0.07 ‰ | 0.08 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 52 | | 52 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | | 22 | 22 | 0.009 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | F.A.M. | | 23 | 23 | 0.009 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 52 | 45 | 97 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 49 | | | 49 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 11 | 60 | | 71 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | UEROS | 20 | 26 | | 46 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | M.A.S. | | 37 | | 37 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 158 | 158 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 50 | 50 | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ |
| Total | 80 | 123 | 208 | 411 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | F.A.M. | 5 | 63 | 68 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 5 | 63 | 68 | 0.03 ‰ | 0.07 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | F.A.M. | 29 | 254 | | 283 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | M.A.S. | | 50 | | 50 | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ |
| 3 | S.A.M.S.A.H. | | | 50 | 50 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 29 | 304 | 50 | 383 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 45 | 52 | | | 97 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | 1539 | | | | 1539 | 0.6 ‰ | 1.1 ‰ |
| 3 | Ctre.Rééducat.Prof | 272 | 346 | | | 618 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | 22 | 779 | 8 | 5 | 814 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
| 5 | Foyer Poly.A.H. | 63 | 177 | | | 240 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ |
| 6 | M.A.S. | 61 | 565 | | | 626 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 7 | Foyer de vie A.H. | 360 | 957 | | | 1317 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
| 8 | F.A.M. | 20 | 454 | | | 474 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 9 | E.A.N.M. | 15 | 20 | | | 35 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| 10 | Etab.Expér.A.H. | | | 10 | | 10 | 0.004 ‰ | 0.04 ‰ |
| 11 | S.A.M.S.A.H. | | | 213 | | 213 | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ |
| 12 | S.A.V.S. | | | 1194 | | 1194 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 2397 | 3350 | 1425 | 5 | 7177 | 2.9 ‰ | 3.5 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE