Offre pour adultes
4 415
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 2 | 27 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
E.S.A.T. | 16 | 1590 | 3 ‰ | 3.1 ‰ | 3.5 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 104 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 7 | 316 | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ | 1.2 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 6 | 310 | 0.6 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
M.A.S. | 7 | 376 | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 21 | 613 | 1.2 ‰ | 1.3 ‰ | 1.6 ‰ |
F.A.M. | 14 | 390 | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 7 | 152 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
S.A.V.S. | 10 | 389 | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ | 1.2 ‰ |
E.A.N.M. | 8 | 132 | 0.3 ‰ | 0.06 ‰ | 0.008 ‰ |
UEROS | 1 | 16 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 100 | 4415 | 8.4 ‰ | 8.5 ‰ | 10.1 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE