Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 1456 | | | 1456 | 2.8 ‰ | 2.1 ‰ | 2 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 11 | 180 | | 191 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
| 3 | E.A.N.M. | 80 | | | 80 | 0.2 ‰ | 0.04 ‰ | 0.003 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | | 85 | | 85 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
| 5 | Foyer Poly.A.H. | | 58 | | 58 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ |
| 6 | M.A.S. | | 28 | | 28 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ |
| 7 | F.A.M. | | 51 | | 51 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 8 | S.A.M.S.A.H. | | | 26 | 26 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| 9 | S.A.V.S. | | | 62 | 62 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 1547 | 402 | 88 | 2037 | 3.9 ‰ | 3.6 ‰ | 4.1 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 43 | | | 43 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 14 | 75 | | 89 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 4 | 133 | | 137 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | | 6 | | 6 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 5 | Foyer de vie A.H. | | 32 | | 32 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ | 0.07 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | | 60 | 60 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 61 | 246 | 60 | 367 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 39 | | | 39 | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | E.A.N.M. | 17 | | | 17 | 0.03 ‰ | 0.007 ‰ | 0.001 ‰ |
| 3 | Foyer Héberg.A.H. | | 20 | | 20 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | F.A.M. | | 74 | | 74 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 31 | 31 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 215 | 215 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 56 | 94 | 246 | 396 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer Poly.A.H. | 12 | | 12 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ | 0.0004 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 18 | 72 | 90 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 13 | | 13 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 43 | 72 | 115 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.A.V.S. | 25 | 25 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 25 | 25 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.A.M.S.A.H. | 28 | 28 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 28 | 28 | 0.05 ‰ | 0.07 ‰ | 0.08 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 52 | | 52 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | | 22 | 22 | 0.04 ‰ | 0.009 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | F.A.M. | | 23 | 23 | 0.04 ‰ | 0.009 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 52 | 45 | 97 | 0.2 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | UEROS | 16 | 16 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 16 | 16 | 0.03 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 8 | 8 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 8 | 8 | 0.02 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 27 | | | 27 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | Ctre.Rééducat.Prof | 80 | 24 | | 104 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | Foyer Poly.A.H. | 63 | 177 | | 240 | 0.5 ‰ | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | M.A.S. | 32 | 129 | | 161 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 5 | Foyer de vie A.H. | 138 | 217 | | 355 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
| 6 | E.A.N.M. | 15 | 20 | | 35 | 0.07 ‰ | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| 7 | Foyer Héberg.A.H. | | 205 | | 205 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
| 8 | F.A.M. | | 105 | | 105 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 9 | S.A.M.S.A.H. | | | 7 | 7 | 0.01 ‰ | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ |
| 10 | S.A.V.S. | | | 87 | 87 | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 355 | 877 | 94 | 1326 | 2.5 ‰ | 2.9 ‰ | 3.5 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE