Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 1456 | | | 1456 | 2.8 ‰ | 2.1 ‰ | 2 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 6 | 157 | | 163 | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
| 3 | Foyer Héberg.A.H. | | 84 | | 84 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
| 4 | Foyer Poly.A.H. | | 58 | | 58 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ |
| 5 | M.A.S. | | 28 | | 28 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ |
| 6 | F.A.M. | | 51 | | 51 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 7 | S.A.M.S.A.H. | | | 26 | 26 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| 8 | S.A.V.S. | | | 30 | 30 | 0.06 ‰ | 0.08 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 1462 | 378 | 56 | 1896 | 3.6 ‰ | 3.5 ‰ | 4.1 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 43 | | | 43 | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 14 | 81 | | 95 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 4 | 133 | | 137 | 0.3 ‰ | 0.09 ‰ | 0.11 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | | 6 | | 6 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 5 | Foyer de vie A.H. | | 32 | | 32 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | | 60 | 60 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 61 | 252 | 60 | 373 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 39 | | | 39 | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | F.A.M. | | 74 | | 74 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | S.A.M.S.A.H. | | | 31 | 31 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | S.A.V.S. | | | 215 | 215 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 39 | 74 | 246 | 359 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer Poly.A.H. | 12 | | 12 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ | 0.0004 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 18 | 72 | 90 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 13 | | 13 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 43 | 72 | 115 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.A.V.S. | 25 | 25 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 25 | 25 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.A.M.S.A.H. | 28 | 28 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 28 | 28 | 0.05 ‰ | 0.07 ‰ | 0.08 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 52 | | 52 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | | 22 | 22 | 0.04 ‰ | 0.009 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | F.A.M. | | 23 | 23 | 0.04 ‰ | 0.009 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 52 | 45 | 97 | 0.2 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | UEROS | 16 | 16 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 16 | 16 | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 27 | | | 27 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | Ctre.Rééducat.Prof | 80 | 24 | | 104 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 3 | Foyer Héberg.A.H. | 12 | 204 | | 216 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
| 4 | Foyer Poly.A.H. | 63 | 177 | | 240 | 0.5 ‰ | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ |
| 5 | M.A.S. | 32 | 125 | | 157 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 6 | Foyer de vie A.H. | 119 | 216 | | 335 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
| 7 | F.A.M. | | 105 | | 105 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 8 | S.A.M.S.A.H. | | | 7 | 7 | 0.01 ‰ | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ |
| 9 | S.A.V.S. | | | 15 | 15 | 0.03 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 333 | 851 | 22 | 1206 | 2.3 ‰ | 2.9 ‰ | 3.5 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE