Offre pour adultes
4 115
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 2 | 27 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
E.S.A.T. | 16 | 1590 | 3 ‰ | 3 ‰ | 3.5 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 104 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 6 | 306 | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ | 1.2 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 6 | 310 | 0.6 ‰ | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ |
M.A.S. | 7 | 370 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 20 | 565 | 1.1 ‰ | 1.2 ‰ | 1.5 ‰ |
F.A.M. | 14 | 390 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 7 | 152 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
S.A.V.S. | 7 | 285 | 0.5 ‰ | 0.8 ‰ | 1.1 ‰ |
UEROS | 1 | 16 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 87 | 4115 | 7.8 ‰ | 8.1 ‰ | 9.9 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE